Kilometráž – Berounsko
Jak to k nám máte daleko
Legenda:
| nejvýhodnější trasa (často při použití dálnice a hlavních silnic) | ||
| nejkratší silniční trasa | ||
| vzdušná vzdálenost |
Poznámka: vzdálenosti uvedené v kilometrech jsou pouze orientační a představují vzdálenost z Nového Jáchymova (tučně jsou zvýrazněny obce/města, kde se nachází fotbalové hřiště/stadion).
Kilometrovník – okres Beroun
| Odkud | Km | ||
| Bavoryně | 19 | 9 | 9 |
| Beroun | 14 | 13 | 9 |
| Běštín | 33 | 32 | 20 |
| Broumy | 9 | 9 | 7 |
| Březová | 14 | 14 | 9 |
| Bubovice | 26 | 23 | 16 |
| Bykoš | 21 | 21 | 13 |
| Bzová | 17 | 17 | 11 |
| Cerhovice | 22 | 22 | 16 |
| Drozdov | 21 | 21 | 14 |
| Felbabka | 33 | 27 | 18 |
| Hlásná Třebaň | 27 | 27 | 19 |
| Hořovice | 29 | 23 | 16 |
| Hostomice | 30 | 29 | 19 |
| Hředle | 17 | 17 | 8 |
| Hudlice | 5 | 5 | 3 |
| Hvozdec | 33 | 27 | 19 |
| Hýskov | 10 | 10 | 7 |
| Chaloupky | 35 | 30 | 21 |
| Chlustina | 20 | 20 | 11 |
| Chodouň | 18 | 18 | 9 |
| Chrustenice | 23 | 22 | 15 |
| Chyňava | 16 | 16 | 10 |
| Jivina | 36 | 30 | 22 |
| Karlštejn | 25 | 25 | 18 |
| Komárov | 33 | 28 | 20 |
| Koněprusy | 17 | 17 | 10 |
| Korno | 22 | 22 | 15 |
| Kotopeky | 28 | 23 | 13 |
| Králův Dvůr | 10 | 10 | 7 |
| Kublov | 9 | 9 | 6 |
| Lážovice | 25 | 25 | 16 |
| Lhotka | 28 | 27 | 16 |
| Libomyšl | 23 | 22 | 12 |
| Liteň | 23 | 23 | 17 |
| Loděnice | 21 | 20 | 15 |
| Lochovice | 25 | 25 | 14 |
| Lužce | 25 | 24 | 17 |
| Malá Víska | 36 | 31 | 23 |
| Málkov | 22 | 22 | 11 |
| Mezouň | 29 | 26 | 19 |
| Měňany | 21 | 21 | 14 |
| Mořina | 31 | 28 | 19 |
| Mořinka | 33 | 31 | 21 |
| Nenačovice | 25 | 23 | 14 |
| Nesvačily | 25 | 25 | 16 |
| Neumětely | 27 | 26 | 15 |
| Nižbor | 6 | 6 | 4 |
| Olešná | 40 | 33 | 24 |
| Osek | 32 | 27 | 18 |
| Osov | 26 | 26 | 17 |
| Otmíče | 22 | 22 | 17 |
| Otročiněves | 3 | 3 | 2 |
| Podbrdy | 26 | 26 | 18 |
| Podluhy | 31 | 26 | 18 |
| Praskolesy | 23 | 22 | 12 |
| Rpety | 31 | 26 | 17 |
| Skřipel | 30 | 27 | 17 |
| Skuhrov | 27 | 27 | 18 |
| Srbsko | 21 | 20 | 14 |
| Stašov | 20 | 20 | 10 |
| Suchomasty | 19 | 19 | 12 |
| Svatá | 12 | 12 | 4 |
| Svatý Jan pod Skalou | 21 | 20 | 13 |
| Svinaře | 27 | 27 | 19 |
| Tetín | 16 | 16 | 11 |
| Tlustice | 26 | 21 | 15 |
| Tmaň | 17 | 17 | 10 |
| Točník | 16 | 16 | 11 |
| Trubín | 15 | 13 | 5 |
| Trubská | 9 | 9 | 4 |
| Újezd | 24 | 24 | 18 |
| Velký Chlumec | 28 | 28 | 19 |
| Vinařice | 22 | 22 | 14 |
| Vižina | 26 | 26 | 17 |
| Vráž | 19 | 17 | 13 |
| Všeradice | 24 | 24 | 16 |
| Vysoký Újezd | 27 | 25 | 18 |
| Zadní Třebaň | 29 | 29 | 20 |
| Zaječov | 37 | 32 | 24 |
| Záluží | 24 | 24 | 16 |
| Zdice | 16 | 16 | 8 |
| Žebrák | 18 | 18 | 12 |
| Železná | 17 | 17 | 10 |
Rychlý kontakt
Čechie Nový Jáchymov
267 03 Nový Jáchymov
telefon: +420 606 498 451
e-mail: info@cechie-fotbal.cz
e-mail: p.milfait@atlas.cz
Anketa
Jste spokojeni s 8. místem Čechie v sezóně 2025 / 2026?











